Pedágio fica mais caro a partir desta segunda-feira na BR 101
A partir desta segunda-feira, passa a vigorar a nova tarifa de pedágio praticada nas cinco praças da rodovia. A tarifa básica passa de R$ 3,40 para R$ 3,80.
O reajuste autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) foi 11,76%.
A atualização do valor também contempla os investimentos que a Concessionária tem realizado, sendo os de maior relevância o avanço das obras de ampliação da Avenida do Contorno, em Niterói, e a duplicação de 176,6 quilômetros de rodovia previstos entre Campos dos Goytacazes e Rio Bonito, sendo 39 quilômetros liberados para o tráfego em 2014.
Confira na tabela abaixo os novos valores a serem praticados no trecho da Autopista Fluminense:
Categoria | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Multiplicador da tarifa | Nova tarifa (R$) | |
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | R$ 3,80 | |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | R$ 7,60 | |
3 | Automóvel com semirreboque e caminhoneta com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 5,70 | |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | R$ 11,40 | |
5 | Automóvel com reboque e caminhoneta com reboque | 4 | Simples | 2 | R$ 7,60 | |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4 | R$ 15,20 | |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5 | R$ 19,00 | |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6 | R$ 22,80 | |
9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor | 2 | Simples | 0,5 | R$ 1,90 |
Abaixo, as localizações das praças de pedágio da Fluminense:
Km 40 – Campos dos Goytacazes (RJ)
- Km 123 – Conceição de Macabu (RJ)
- Km 192 – Casimiro de Abreu (RJ)
- Km 252 – Rio Bonito (RJ)
- Km 299 – São Gonçalo (RJ)